Задвижка шиберная (ножевая) межфланцевая нержавеющая со сквозным ножом с электроприводом
Шиберная задвижка является очень надежным видом запорной арматуры, который имеет характерные особенности исполнения запорного элемента. Затвор в данных задвижках чаще всего имеет название «нож», «шибер» или «диск».
В шиберной задвижке применяется металлическая пластина или металлический клин, который способен разрезать различные включения в жидкости, протекающей внутри ее тела. Из этого и вытекает назначение этого вида запорной арматуры: перекрытие потока рабочей среды, которая имеет повышенную вязкость, способность кристаллизоваться и характеризуется наличием твердых и абразивных частиц, которые своей большей частью, являются активными химическими веществами.
Чертеж задвижки шиберной (ножевой) межфланцевой со сквозным ножом с электроприводом
Материалы основных деталей
№ Наименование Детали Материал
1 Нож 304
2 Болт B7
3 Гайка 2H
4 Корпус WCB
5 Манжета EPDM
6 Манжета EPDM
7 Набивка Графит
8 Набивной сальник WCB
9 Круглый штифт 2Cr13
10 Шток 2Cr13
11 Стойка WCB
12 Электропривод Компонент
Основные габаритные & присоединительные размеры
PN DN L D D1 D2 n-M H≈ H1≈
10 50 50 160 125 100 4-M16 370 51
10 65 50 180 145 120 4-M16 460 67
10 80 50 195 160 135 4-M16 590 82
10 100 50 215 180 155 8-M16 780 102
10 125 50 245 210 185 8-M16 950 127
10 150 60 280 240 210 8-M20 980 152
10 200 60 335 295 265 8-M20 1055 202
10 250 70 390 350 320 12-M20 1060 253
10 300 70 440 400 368 12-M20 1230 303
10 350 80 500 460 428 16-M20 1250 353
10 400 100 565 515 482 16-M22 1767 402
10 450 100 615 565 532 20-M22 1920 452
10 500 110 670 620 585 20-M22 2010 502
10 600 110 780 725 685 20-M27 2110 603
PN DN L D D1 D2 n-M H≈ H1≈
16 50 50 160 125 100 4-M16 370 51
16 65 50 185 145 120 4-M16 460 67
16 80 50 200 160 135 8-M16 590 82
16 100 50 220 180 155 8-M16 780 102
16 125 50 250 210 185 8-M16 950 127
16 150 60 285 240 210 8-M20 980 152
16 200 60 340 295 265 12-M20 1055 202
16 250 70 405 355 320 12-M22 1060 253
16 300 70 460 410 375 12-M22 1230 303
16 350 80 520 470 435 16-M22 1250 353
16 400 100 580 525 485 16-M27 1767 402
16 450 100 640 585 545 20-M27 1920 452
16 500 110 715 650 608 20-M30 2010 502
16 600 110 840 770 718 20-M36 2110 603
*Реальные размеры могут чуть отличаться.